IMPORTANTE!!!!!
SAD ZARATE COMUNICA QUE EL ACTO PUBLICO DE ATR VERANO SE SUSPENDE HASTA NUEVO AVISO
IMPORTANTE!!!!!
SAD ZARATE COMUNICA QUE EL ACTO PUBLICO DE ATR VERANO SE SUSPENDE HASTA NUEVO AVISO
SAD RECTIFICA COMUNICADO DE ACTO PUBLICO DE ATR VERANO, EN EL ANTERIOR FALTO LA FECHA
DIA : 30/12/2020
Plataforma GOOGLE MEET.
ID de la reunión : meet.google.com/bop-fcjs-vyz
15 :00 HS VEF (PROF EFI)
15:30 HS VGU (GUARDAVIDAS )
16:00 HS VPG (PERFIL GENERAL)
El Acto Publico Digital se realizará a través de la plataforma GOOGLE MEET. Los aspirantes postulados merituados, deberán ingresar al LINK del Acto Público que se detalla a continuación, con DNI en mano.
SAD recuerda que las postulaciones a Acto Publico digital para el Programa ATR VERANO es hasta el dia 28/12 10 hs los cargos son :
ATR VEF: PROFESORES DE EDUCACION FISICA
ATR VPG: PERFIL GENERAL ASIRANTES DE OTROS NIVELES O MODALIDES,
ATR VGU: DOCENTES GUARDAVIDAS
Sedes a confirmar
PROGRAMA VERANO ATR 2020
SAD difunde documento de apoyo con orientaciones para el desempeño del rol de Directora y Director de sede y para la organización de las actividades en el marco del Programa Verano ATR.
ENVIO DE PROYECTOS A👉veranoatrzarate@gmail.com
👇
PROGRAMA VERANO ATR
SAD difunde que por Resolución Nº 2815/20 de la Dirección General de Cultura y Educación ha aprobado el Programa VERANO ATR.
Para dar cumplimiento a lo resuelto en dicha resolución, se procederá a realizar las siguientes acciones :
PROTOCOLO PARA LA ORGANIZACIÓN DEL PROGRAMA 👈👈
LOS CARGOS DOCENTES SE CUBRIRAN POR ACTO PUBLICO DIGITAL
ATR VEF: PODRAN POSTULARSE PROFESORES DE EDUCACION FISICA
ATR VPG: PODRAN POSTULARSE ASIRANTES DE OTROS NIVELES O MODALIDES, ( en éste cargo se postularán todos los docentes de otros Niveles y modalidades)
ATR VGU: PODRAN POSTULARSE DOCENTES GUARDAVIDAS
Sedes a confirmar
.COMUNICADO SOBRE JUNTAS MEDICAS
Se comunica a todos aquellos agentes que hayan solicitado LICENCIA o READECUACION DE TAREAS a través de la aplicación Mis Licencias y dicha solicitud fue derivada a JUNTA MÉDICA; y que pertenezcan a algún Grupo de Riesgo de acuerdo a lo que establecen la Resolución Nº 207/2020 del Ministerio de Trabajo de la Nación y, complementariamente, la Resolución Nº 90/2020 de la Jefatura de Gabinete de Ministros de la Provincia de Buenos Aires que:
No deberán concurrir a Junta Médica por estar alcanzados por las dispensas a la presencialidad laboral por pertenecer a un GRUPO DE RIESGO. Sólo en estos casos la Junta Médica se resolverá de manera administrativa, debiendo presentar por la aplicación la documentación requerida para que pueda ser analizada.
Cabe destacar que los grupos de riesgos establecidos en tales Resoluciones son:
• Personas que tienen las siguientes enfermedades respiratorias crónicas: enfermedad pulmonar obstructiva crónica [EPOC], enfisema congénito, displasia broncopulmonar, bronquiectasias, fibrosis quística y asma moderado o severo.
• Personas que tienen las siguientes enfermedades cardíacas: Insuficiencia cardíaca, enfermedad coronaria, valvulopatías y cardiopatías congénitas.
• Personas con diabetes,
• Personas con insuficiencia renal crónica en diálisis o con expectativas de ingresar a diálisis en los siguientes seis meses.
• Personas inmunodeficientes o inmunosuprimidas
• Personas en tratamiento oncológico.
• Personas con obesidad mórbida.
• Trabajadoras Embarazadas
Los casos de agentes con SOLICITUD DE LICENCIA O READECUACION DE TAREAS que no pertenecen a los grupos de riesgo deberán realizar la Junta Médica en FORMA PRESENCIAL.
Todos los agentes al solicitar la licencia o el cambio de tarea deberán presentar:
1) Certificado médico con resumen de historia clínica actualizado, indicando diagnóstico, tratamiento y evolución esperada del cuadro.
2) Estudios medicos actualizados o certificada su validez por su médico, indicando en el RESUMEN DE HISTORIA
CLINICA, que los estudios con los que cuenta el paciente reflejan la situación actual del mismo y no se requiere nueva evaluación.
3) En el caso de pertenc👉👉er a grupo de riesgo y no ser esa patología la que motiva la licencia o cambio de tareas debe incorporar también la documentación que acredita pertenecer a grupo de riesgo.
SAD comunica :
Ante las reiteradas consultas recibidas, la SAD de Zarate informa:
• Los resultados del MAD están en proceso. El Tribunal Descentralizado N° 11 está a la espera de los informes de entrados y salidos de otros distritos. A la brevedad serán notificados.
• En vistas al plazo de notificación de resultados de MAD y Cronograma de acciones de Acrecentamiento que obra en DISPOSICIÓN, los Actos Públicos de Destino Definitivo se realizarán el año próximo, no pudiendo precisar fecha, por el momento.
• Tampoco se cuenta con instrucciones ni cronograma para Inscripciones a los listados 108 A ampliatorio y 108 B complementario
• Se solicita a los interesados consultar frecuentemente esta página y leer detenidamente los comunicados emitidos por este organismo.
COBERTURA NIVEL SUPERIOR ISFT 195
La Dirección del Instituto de Formación Técnica Nº 195 en el marco de la Resolución Nº 5848/02, Nº 1234/03 y Nº 5886/3, solicita a Ud. Realice la difusión y convocatoria de aspirantes para la cobertura de:
Carrera: TÉCNICO SUPERIOR EN REACTORES NUCLEARES Año: 2DO División: UNICA
Asignatura: TERMODINÁMICA Y MÁQUINAS TÉRMICAS
Carga Horaria: 3 módulos cuatrimestrales (primer cuatrimestre
Situación de revista: PROVISIONAL
TURNO: Noche (especificar si se cumple horario en campo en otro día o turno)
HORARIO: DÍA: LUNES 20:10 A 22:10
DIA MATES 21:10 A 22:10
VER INFORMACION COMPLETA EN PESTAÑA "NIVEL SUPERIOR"
SAD difunde pedidos de cobertura según Resol 5886 para Nivel Superior
ISFD N° 120
CARRERA: Profesorado en Educación Inicial
Espacio Curricular | Carga horaria | Horario provisorio |
Educación en y para la salud | 1 Modulo | Lunes de 19 a 20 |
Práctica de Terreno | 4 Módulos | Viernes de 20 a 22 |
Ateneo de las prácticas del lenguaje y la literatura | 2 Módulos | Martes de 18 a 20 |
Ateneo de la matemática | 2 Módulos | Lunes de 20 a 22 |
Ateneo de Naturaleza y sociedad | 2 Módulos | Martes de 20 a 22 |
Ateneo de nuevas expresiones estéticas. | 2 Módulos | Miércoles de 18 a 20 |
Reflexión Filosófica de la Educación | 1 Módulo | Miércoles de 20 a 21 |
Dimensión Etico política de la praxis. | 1 Módulo | Viernes de 18 a 20 |
Todos los espacios tienen TAIN | 1 Módulo |
ISFT N° 195
Carrera: TECNICO SUPERIOR EN REACTORES NUCLEARES
Año: 2DO División: UNICA
Asignatura: TERMODINAMICA Y MAQUINAS TERMICAS
Carga Horaria: 3 módulos provisional
Situación de revista: PROVISIONAL
Asignatura: ANALISIS MATEMATICO I
Año: 1ro División: UNICA
Carga Horaria: 3 módulos anuales
Situación de revista: PROVISIONAL
Asignatura: FISICA I
Año: 1ro División: UNICA
Carga Horaria: 3 módulos anuales
Situación de revista: PROVISIONAL
INFORMACION COMPLETA VER SOLAPA "NIVEL SUPERIOR" de este blog
SAD DIFUNDE :
SAD difunde a solicitud del CIIE capacitaciones en servicio para docentes en actividad que se ofrecerán en Febrero de 2021.
Se trata de cursos a distancia que serán dictados por nuestros capacitadores desde la plataforma Zoom y están pensados para incidir sobre la práctica institucional concreta y el regreso a la presencialidad.
En el adjunto está la oferta de los cursos que se dictarán en Zárate así como los requisitos de esta inscripción en particular.
Pruebas de Selección Directores, Secretarios y Jefes de Área Educación Técnica
SAD Zarate comunica que se ha enviado al correo con dominioabc.gob.ar declarado por cada aspirante documentación remitida por la Comisión Evaluadora
COMUNICADO SOBRE SOLICITUD DE DISPENSAS LABORALES POR COVID-19
Al inicio del Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio se habilitaron los medios para la solicitud de las diferentes dispensas que regirían durante el período de pandemia. Las y los trabajadores de la Dirección General de Cultura y Educación han solicitado en dicha fecha las dispensas y que fueron aprobadas, no deben solicitar dispensa nuevamente ya que esa autorización dura por todo el tiempo que estén vigentes las mismas.
NUEVAS SOLICITUDES DE DISPENSAS POR EMBARAZO O RAZONES DE SALUD:
En caso de agentes que con posterioridad a dicha fecha presentaran factores de riesgo para solicitar la dispensa a través de la aplicación Mis Licencias deberán ingresar para solicitar solamente dispensas laborales por razones de salud en el marco de la Pandemia decretada por la Organización Mundial de la Salud por el virus COVID-19 y según lo estipulado como grupos de Riesgo por las resoluciones que se detallan a continuación:
- Grupo de Riesgo Resol. 207-2020 Min. Trabajo de la Nación
o Enfermedades respiratorias crónica: enfermedad pulmonar obstructiva crónica [EPOC], enfisema
congénito, displasia broncopulmonar, bronquiectasias, fibrosis quística y asma moderado o severo.
o Enfermedades cardíacas: Insuficiencia cardíaca, enfermedad coronaria, valvulopatías y cardiopatías
congénitas.
o Inmunodeficiencias.
o Diabéticos, personas con insuficiencia renal crónica en diálisis o con expectativas de ingresar a diálisis en los siguientes seis meses.
- Grupo de Riesgo (Embarazo) Resol. 207-2020 Min. Trabajo de la Nación
o Trabajadoras embarazadas
- Grupo de Riesgo Resol. 90-2020 Jefatura de Gabinete Pcia. Bs. As.
o Todas las personas inmunosuprimidas
o Todos los pacientes en tratamiento oncológico.
o Obesidad mórbida Insuficiencia.
Para solicitarla deberán jusitificarla adjuntando documentación médica precisa; siempre y cuando la afección no sea causal de licencia médica, en dicho caso deberán solicitar la licencia correspondiente.
Es importante aclarar, que aquellos agentes que hayan solicitado sus dispensas durante el mes de Marzo/2020 y hayan sido aprobadas, siguen estando vigente por lo tanto no deberán solicitar nueva dispensa.
OTRAS DISPENSAS DE LA ACTIVIDAD PRESENCIAL:
Las dispensas laborales correspondientes a:
a) mayores de 60 años,
b) residentes en distritos en ASPO y
c) Trabajadores y trabajadoras que presten servicios en un establecimiento educativo ubicado en una localidad distinta a la de su residencia, en los casos que el transporte interurbano utilizado habitualmente para trasladarse hacia la escuela se encuentre interrumpido, siendo ese su medio habitual de transporte, se tramitarán ante los equipos directivos adjuntando la documentación que justifique dicha dispensa y la misma será informada mediante la plataforma SUNA.
Las dispensas por ser progenitor, progenitora o persona adulta responsable a cargo, cuya presencia en el hogar resulte indispensable para el cuidado del niño, niña o adolescente, ya han sido autorizadas en al inicio del aislamiento social preventivo y obligatorio.
Para el caso de las trabajadoras que hasta marzo habían solicitado dispensas por encontrarse embarazadas, y en el transcurso del ASPO han dado a luz, las mismas continuarán con la dispensa por menor a cargo de oficio una vez finalizado el período correspondiente a la licencia por maternidad. Igual criterio se aplica a quienes usufructuaron licencias por adopción (se aplica la dispensa de oficio al finalizar la licencia)
Para el caso de circunstancias excepcionales y sobrevinientes con posterioridad al período de solicitud podrán autorizarse con carácter de excepción por el Consejo Escolar en el caso de auxiliares de la educación y por la Inspección
Distrital en el caso de los docentes, adjuntando la documentación respaldatoria que acredite las circunstancias excepcionales que justifiquen que no hay ningún otro cuidador para el menor durante el horario de trabajo. Una vez autorizadas serán informadas mediante la plataforma SUNA.
SE RECUERDA QUE LAS DISPENSAS NO GENERAN SUPLENCIAS Y SE MANTIENE LA OBLIGACION DE TRABAJO NO PRESENCIAL.
💬4to APD
EXHIBICIÓN DE LISTADOS, 27 Y 28/10/20 - DOCENTES INSCRIPTOS DEL 01 AL 06/10/20, SEGÚN NORMATIVA VIGENTE
Listado 115/16 y Disposición 12 /17 | |||
MATERIA | LISTADO 1 | LISTADO 2 | LISTADO 3 |
INGLÉS | Yesica Pretzlaff DNI: 32018425 "A" | Arena Juliana María "C" | Lizarzuay Emmanuel Alejandro "C" |
Arraraz Gabriela "A" 37361594 | Damiani Laura " C" 29946255 | Campanini Viviana "C" 16487812 | |
Capece Agustina Julieta "C" 38296710 | |||
Filippi Rosana "C" 17699641 | |||
Luna Amorina Luján "D" 28342436 | |||
Melusso Maria Laura "A" 27113772 | |||
Munaffo Sandra "E" 17136249 | |||
Palavecino Federico "A" 39469080 | |||
LENGUA Y L | LISTADO 1 | LISTADO 2 | LISTADO 3 |
Medrano Valeria Soledad "A" 31039505 | Basbus Bárbara "D" 35120556 | Velez Rocío A 41206586 | |
Cobelo Alejandra "A" 21436522 | Flores Taborda Manuel "C" 39169211 | Vilches Talía A 40578608 | |
Palassoli Noemi Rut "A" 23064177 | Salinas Silvana "C" 28268431 | Goñi Cecilia 28942957 E | |
Gimenez Virginia "C" 39962010 | |||
Nuñez Juan Manuel "C" 25944027 | |||
Sosa Friedich Daniel C 20508526 | |||
Díaz Lorena Paola "C" 34174153 | |||
INFORMÁTICA | LISTADO 1 | LISTADO 2 | LISTADO 3 |
Díaz Javier "F" 24561726 | Capece Agustina Julieta "C" 38296710 | Amundarray Graciela "C" | |
Casian Maira Janet "G" 36598895 | Rivera Cristina Vanesa "D" 28716544 | Campanini Viviana "C" 16487812 | |
Palacios Graciela Elizabeth "G" 30697718 | Mele Natalia "D"26624416 | Filippi Rosana "C" 17699641 | |
Vaz Daniela "G" 34174189 | Poletti Marcela "C" 17699995 | ||
Benitez Ana Maria "A"31409559 | |||
MATEMÁTICA | LISTADO 2 | LISTADO 3 | |
Díaz Javier "F" 24561726 | García Juan Carlos "G" 27264683 | Alvarez Fabiana "C" | |
Benitez Ana Maria "A"31409559 | Astorga Yesica Pamela "A" 33200440 | ||
Montero María Laura "A" 28268282 | Ocampo Gladys Yanina "A" 29286207 | ||
Palmieri Gonzalez "G" 35835507 | Benitez Amalia Inés "43263611 "A" | ||
Campanini Viviana "C" 16487812 | |||
Cruz Evelina "" 33522532 | |||
Amundarray Graciela "C" 10529700 | |||
Suárez Macarena 38848286 A | |||
Cáceres Yésica 33397515 A | |||
Pipo Patricia "D" 12629446 | |||
QUIMICA | LISTADO 1 | LISTADO 2 | LISTADO 3 |
Díaz Javier "F" 24561726 | Ruiz Karen Gisel "C" 35666448 | Ocampo Gladys Yanina "A" 29286207 | |
Sabat Florencia "C" 20863248 | |||
BIOLOGIA | LISTADO 1 | LISTADO 2 | LISTADO 3 |
Blanco Patricia "G" 25458968 | Bazan Luciana "C" 26583759 | Giaroni Marianela Susana "A" 31039458 | |
Morel Rocío "A" 31649308 | Filippi Rosana "C" 17699641 | ||
Sorano, Diego D 22401112 | Ríos Claudia a 38297079 | ||
Sabat Florencia "C" 20863248 | Salvatore Ana Inés "D" 24478747 | ||
FISICA | LISTADO 1 | LISTADO 2 | |
Díaz Javier "F" 24561726 | Ruiz Karen Gisel "C" 35666448 | Ocampo Gladys Yanina "A" 29286207 | |
Sabat Florencia "C" 20863248 | |||
PSICOLOGIA | LISTADO 1 | LISTADO 2 | LISTADO 3 |
Didolich Constanza R "B" 31572451 | Segovia Sofía "B" 36750764 | Manganiello Maria A "C" 18316755 | |
Recalde Gimena "E" 34844147 | Velasco Navarro C 32366728 | Moleon Torres Natalia "D" 334546641 | |
Saunders Daniela Estefania "A" 31409581 | Urzich Nicolás D 34512155 | Rucci Verónica Andrea 22532965 "C" | |
Palacios Graciela Elizabeth "G" 30697718 | Uberti Florencia D 3717104 | ||
ECONOMIA SOCIAL | LISTADO 1 | LISTADO 2 | LISTADO 3 |
Palmieri Gonzalez "G" 35835507 | Prieto Ledesma Silvia E. "A" 30966718 | ||
Martinez Silvia D "A" 35665883 | Campodonico Leticia 25294362 B | Manganiello Maria A "C" 18316755 | |
García Santiago Martín 23986605 "C" | De Zan Viviana 24834428 | Martinez Diana "C" 5175969 | |
Recalde Gimena "E" 34844147 | Piccione Paula "C" 33522669 | Amundarray Graciela "C" 10529700 | |
Nieva Noelia Mariana "A" 32047017 | Gonzalez Mena Laura 38433283 D | ||
Saunders Daniela Estefania "A" 31409581 | Ielsich Ayelen "D" 33397650 | ||
Navarro Carlos "D" 37361746 | |||
Loccisano Daiana M. "D" 40092781 | |||
Perez Mariluz V "D" 23272845 | |||
Cruz Evelina "C" 33522532 | |||
Semenzin Adriana "C" 26494551 | |||
ED. CIVICA | LISTADO 1 | LISTADO 2 | LISTADO 3 |
Cassol Marcelo 20585604 | Barales Guilllermo "D" 35120556 | Amundarray Graciela "C" 10529700 | |
De Zan Viviana 24834428 | |||
Gonzalez Mena Laura 38433283 | |||
Ielsich Ayelen "D" 33397650 | |||
Loccisano Daiana M. "D" 40092781 | |||
COM- Y MEDIOS | LISTADO 1 | LISTADO 2 | LISTADO 3 |
Medrano Valeria Soledad "A" 31039505 | Basbus Bárbara "D" 35120556 | ||
Cobelo Alejandra "A" 21436522 | Flores Taborda Manuel "" 39169211 | ||
Palassoli Noemi Rut "A" | Salinas Silvana "C" 28268431 | ||
Mantovani Bettina "G" 22137306 | Gimenez Virginia "C" 39962010 | ||
Farias Juan Pedro "G" 37675606 | Nuñez Juan Manuel "C" 25944027 | ||
Gualdoni Cristina 17699972 E | Díaz Lorena Paola "C" 34174153 | ||
Aguilera Nelsón "D" | |||
Goni Cecilia "B" 28942957 | |||
DIS Y DESARROLLO PROY. | LISTADO 1 | LISTADO 2 | LISTADO 3 |
Palmieri Gonzalez "G" 35835507 | Prieto Ledesma Silvia E. "A" 30966718 | Ocampo Gladys Yanina "A" 29286207 | |
Martinez Silvia D "A" 35665883 | Campodonico Leticia 25294362 B | Cruz Evelina "" 33522532 | |
García Santiago Martín 23986605 | Piccione Paula "C" 33522669 | Manganiello Maria A "C" 18316755 | |
Didolich Constanza R "" 31572451 | Gonzalez Mena Laura 38433283 | Martinez Diana "C" 5175969 | |
Nieva Noelia Mariana "A" 32047017 | Ruiz Karen Gisel "C" 35666448 | Pipo Patricia "D" 12629446 | |
Palacios Graciela Elizabeth "G" 30697718 | Loccisano Daiana M. "D" 40092781 | Rivera Cristina Vanesa "D" 28716544" | |
Recalde Gimena "E" 34844147 | Navarro Carlos "D" 37361746 | Rucci Verónica Andrea 22532965 "C" | |
Saunders Daniela Estefania "A" 31409581 | Perez Mariluz V "D" 23272845 | ||
Benedetich Daiana S"E" 39094542 | Salinas Silvana "C" 28268431 | ||
Segovia Sofía "C" 36750764 | |||
Uberti Florencia D 3717104 | |||
Velasco Navarro C 32366728 | |||
Urzich Nicolás D 34512155 | |||
MET. DE LA INVESTIGACIÓN. | LISTADO 1 | LISTADO 2 | LISTADO 3 |
Didolich Constanza R "B" 31572451 | Segovia Sofía "C" 36750764 | Ocampo Gladys Yanina "A" 29286207 | |
Morel Rocío "A" 31649308 | Piccione Paula "C" 33522669 | Manganiello Maria A "C" 18316755 | |
Broggi Andrea Clara "G" | Velasco Navarro C 32366728 | Martinez Diana "C" 5175969 | |
Palacios Graciela Elizabeth "G" 30697718 | Urzich Nicolás D 34512155 | Rucci Verónica Andrea 22532965 "C" | |
Recalde Gimena "E" 34844147 | Uberti Florencia D 3717104 | ||
SOCIOLOGIA | LISTADO 1 | LISTADO 2 | LISTADO 3 |
Saunders Daniela Estefania "A" 31409581 | Segovia Sofía "C" 36750764 | Rucci Verónica Andrea 22532965 "C" | |
Recalde Gimena "E" 34844147 | Velasco Navarro C 32366728 | Martinez Diana "C" 5175969 | |
Palacios Graciela Elizabeth "G" 30697718 | Urzich Nicolás D 34512155 | ||
Alonso María Florencia 37866237 | Uberti Florencia D 3717104 | ||
Abdala Arturo 28267821 | |||
Mattei Facundo "A" 37823763 | Macchi Cecilia Noemi "C" 17699861 | ||
Didolich Constanza R "B" 31572451 | |||
HISTORIA y GEOGRAFÍA | LISTADO 1 | LISTADO 2 | LISTADO 3 |
Abdala Arturo 28267821 A | Baldo Carlos "C" 37675961 | Audisio Marta "C" 14559443 | |
Alonso María Florencia 37866237 A | Maidana Gustavo A "C" 22739746 | Macchi Cecilia Noemi "C" 17699861 | |
García Maira 28267871 A | Sica Guaraglia Antonela "C" | ||
Mattei Facundo "A" 37823763 | Toscani Mego A 38631344 | ||
Sokol Olivia "C" 34174162 | |||
POL. PÚBLICAS Y DDHH | LISTADO 1 | LISTADO 2 | LISTADO 3 |
Cassol Marcelo 20585604 | Barales Guilllermo "D" 35120556 | ||
Ielsich Ayelen "D" 33397650 | |||
Sica Guaraglia Antonela "C" | |||
Gonzalez Mena Laura 38433283 | |||
De Zan Viviana 24834428 | |||
ESTADO Y POL. PÚBLICAS | LISTADO 1 | LISTADO 2 | LISTADO 3 |
Cassol Marcelo 20585604 C | Barales Guilllermo "D" 35120556 | Amundarray Graciela "C" 10529700 | |
Loccisano Daiana M. "D" 40092781 | |||
Sica Guaraglia Antonela "C" | |||
Gonzalez Mena Laura 38433283 | |||
Ielsich Ayelen "D" 33397650 | |||
EST. Y MOV. SOCIALES | LISTADO 1 | LISTADO 2 | LISTADO 3 |
Cassol Marcelo 20585604 C | Barales Guilllermo "D" 35120556 | Amundarray Graciela "C" 10529700 | |
Ielsich Ayelen "D" 33397650 | |||
Loccisano Daiana M. "D" 40092781 | |||
Sica Guaraglia Antonela "C" | |||
De Zan Viviana 24834428 | |||
Gonzalez Mena Laura 38433283 | |||
CS. POLÍTICAS | LISTADO 1 | LISTADO 2 | LISTADO 3 |
Cassol Marcelo 20585604 C | Barales Guilllermo "D" 35120556 | Amundarray Graciela "C" 10529700 | |
Sica Guaraglia Antonela "C" | |||
De Zan Viviana 24834428 | |||
Gonzalez Mena Laura 38433283 | |||
Ielsich Ayelen "D" 33397650 | |||
DERECHO | LISTADO 1 | LISTADO 2 | LISTADO 3 |
Cassol Marcelo 20585604 C | Barales Guilllermo "D" 35120556 | Amundarray Graciela "C" 10529700 | |
De Zan Viviana 24834428 | |||
Gonzalez Mena Laura 38433283 | |||
Ielsich Ayelen "D" 33397650 | |||
Sica Guaraglia Antonela "C" | |||
PROB. SOCIAL CONTEMP. | LISTADO 1 | LISTADO 2 | LISTADO 3 |
Cassol Marcelo 20585604 | Sica Guaraglia Antonela "C" | Amundarray Graciela "C" 10529700 | |
Barales Guilllermo "D" 35120556 | |||
De Zan Viviana 24834428 | |||
Gonzalez Mena Laura 38433283 | |||
Ielsich Ayelen "D" 33397650 | |||
ARTE/ARTISTICA | LISTADO 1 | LISTADO 2 | LISTADO 3 |
ZuccoloVerónica A 18150763 | Bueno Lucia Belen "C" 41324374 | Petroccino Daniela M A | |
Salgado Razoni "A" 38297077 | |||
CONTABILIDAD | LISTADO 1 | LISTADO 2 | LISTADO 3 |
Campodonico Leticia 25294362 B | Yedro Loana Agustina 40943960 A | ||
GEOGRAFÍA | LISTADO 1 | LISTADO 2 | LISTADO 3 |
Tomassi Matías A 35981346 | |||
OPISACO MARCELA - COMUNICACIÓN 50 INGLÉS | |||
Personas que no presentaron documentación respaldatoria/ o título habilitante | NO SE INCLUYERON EN EL LISTADO | ||
Prof. Giselle Miranda | |||
Inspectora de Enseñanza | |||
Adultos |