EXHIBICIÓN DE LISTADOS, 27 Y 28/10/20 - DOCENTES INSCRIPTOS DEL 01 AL 06/10/20, SEGÚN NORMATIVA VIGENTE
Listado 115/16 y Disposición 12 /17 | |||
MATERIA | LISTADO 1 | LISTADO 2 | LISTADO 3 |
INGLÉS | Yesica Pretzlaff DNI: 32018425 "A" | Arena Juliana María "C" | Lizarzuay Emmanuel Alejandro "C" |
Arraraz Gabriela "A" 37361594 | Damiani Laura " C" 29946255 | Campanini Viviana "C" 16487812 | |
Capece Agustina Julieta "C" 38296710 | |||
Filippi Rosana "C" 17699641 | |||
Luna Amorina Luján "D" 28342436 | |||
Melusso Maria Laura "A" 27113772 | |||
Munaffo Sandra "E" 17136249 | |||
Palavecino Federico "A" 39469080 | |||
LENGUA Y L | LISTADO 1 | LISTADO 2 | LISTADO 3 |
Medrano Valeria Soledad "A" 31039505 | Basbus Bárbara "D" 35120556 | Velez Rocío A 41206586 | |
Cobelo Alejandra "A" 21436522 | Flores Taborda Manuel "C" 39169211 | Vilches Talía A 40578608 | |
Palassoli Noemi Rut "A" 23064177 | Salinas Silvana "C" 28268431 | Goñi Cecilia 28942957 E | |
Gimenez Virginia "C" 39962010 | |||
Nuñez Juan Manuel "C" 25944027 | |||
Sosa Friedich Daniel C 20508526 | |||
Díaz Lorena Paola "C" 34174153 | |||
INFORMÁTICA | LISTADO 1 | LISTADO 2 | LISTADO 3 |
Díaz Javier "F" 24561726 | Capece Agustina Julieta "C" 38296710 | Amundarray Graciela "C" | |
Casian Maira Janet "G" 36598895 | Rivera Cristina Vanesa "D" 28716544 | Campanini Viviana "C" 16487812 | |
Palacios Graciela Elizabeth "G" 30697718 | Mele Natalia "D"26624416 | Filippi Rosana "C" 17699641 | |
Vaz Daniela "G" 34174189 | Poletti Marcela "C" 17699995 | ||
Benitez Ana Maria "A"31409559 | |||
MATEMÁTICA | LISTADO 2 | LISTADO 3 | |
Díaz Javier "F" 24561726 | García Juan Carlos "G" 27264683 | Alvarez Fabiana "C" | |
Benitez Ana Maria "A"31409559 | Astorga Yesica Pamela "A" 33200440 | ||
Montero María Laura "A" 28268282 | Ocampo Gladys Yanina "A" 29286207 | ||
Palmieri Gonzalez "G" 35835507 | Benitez Amalia Inés "43263611 "A" | ||
Campanini Viviana "C" 16487812 | |||
Cruz Evelina "" 33522532 | |||
Amundarray Graciela "C" 10529700 | |||
Suárez Macarena 38848286 A | |||
Cáceres Yésica 33397515 A | |||
Pipo Patricia "D" 12629446 | |||
QUIMICA | LISTADO 1 | LISTADO 2 | LISTADO 3 |
Díaz Javier "F" 24561726 | Ruiz Karen Gisel "C" 35666448 | Ocampo Gladys Yanina "A" 29286207 | |
Sabat Florencia "C" 20863248 | |||
BIOLOGIA | LISTADO 1 | LISTADO 2 | LISTADO 3 |
Blanco Patricia "G" 25458968 | Bazan Luciana "C" 26583759 | Giaroni Marianela Susana "A" 31039458 | |
Morel Rocío "A" 31649308 | Filippi Rosana "C" 17699641 | ||
Sorano, Diego D 22401112 | Ríos Claudia a 38297079 | ||
Sabat Florencia "C" 20863248 | Salvatore Ana Inés "D" 24478747 | ||
FISICA | LISTADO 1 | LISTADO 2 | |
Díaz Javier "F" 24561726 | Ruiz Karen Gisel "C" 35666448 | Ocampo Gladys Yanina "A" 29286207 | |
Sabat Florencia "C" 20863248 | |||
PSICOLOGIA | LISTADO 1 | LISTADO 2 | LISTADO 3 |
Didolich Constanza R "B" 31572451 | Segovia Sofía "B" 36750764 | Manganiello Maria A "C" 18316755 | |
Recalde Gimena "E" 34844147 | Velasco Navarro C 32366728 | Moleon Torres Natalia "D" 334546641 | |
Saunders Daniela Estefania "A" 31409581 | Urzich Nicolás D 34512155 | Rucci Verónica Andrea 22532965 "C" | |
Palacios Graciela Elizabeth "G" 30697718 | Uberti Florencia D 3717104 | ||
ECONOMIA SOCIAL | LISTADO 1 | LISTADO 2 | LISTADO 3 |
Palmieri Gonzalez "G" 35835507 | Prieto Ledesma Silvia E. "A" 30966718 | ||
Martinez Silvia D "A" 35665883 | Campodonico Leticia 25294362 B | Manganiello Maria A "C" 18316755 | |
García Santiago Martín 23986605 "C" | De Zan Viviana 24834428 | Martinez Diana "C" 5175969 | |
Recalde Gimena "E" 34844147 | Piccione Paula "C" 33522669 | Amundarray Graciela "C" 10529700 | |
Nieva Noelia Mariana "A" 32047017 | Gonzalez Mena Laura 38433283 D | ||
Saunders Daniela Estefania "A" 31409581 | Ielsich Ayelen "D" 33397650 | ||
Navarro Carlos "D" 37361746 | |||
Loccisano Daiana M. "D" 40092781 | |||
Perez Mariluz V "D" 23272845 | |||
Cruz Evelina "C" 33522532 | |||
Semenzin Adriana "C" 26494551 | |||
ED. CIVICA | LISTADO 1 | LISTADO 2 | LISTADO 3 |
Cassol Marcelo 20585604 | Barales Guilllermo "D" 35120556 | Amundarray Graciela "C" 10529700 | |
De Zan Viviana 24834428 | |||
Gonzalez Mena Laura 38433283 | |||
Ielsich Ayelen "D" 33397650 | |||
Loccisano Daiana M. "D" 40092781 | |||
COM- Y MEDIOS | LISTADO 1 | LISTADO 2 | LISTADO 3 |
Medrano Valeria Soledad "A" 31039505 | Basbus Bárbara "D" 35120556 | ||
Cobelo Alejandra "A" 21436522 | Flores Taborda Manuel "" 39169211 | ||
Palassoli Noemi Rut "A" | Salinas Silvana "C" 28268431 | ||
Mantovani Bettina "G" 22137306 | Gimenez Virginia "C" 39962010 | ||
Farias Juan Pedro "G" 37675606 | Nuñez Juan Manuel "C" 25944027 | ||
Gualdoni Cristina 17699972 E | Díaz Lorena Paola "C" 34174153 | ||
Aguilera Nelsón "D" | |||
Goni Cecilia "B" 28942957 | |||
DIS Y DESARROLLO PROY. | LISTADO 1 | LISTADO 2 | LISTADO 3 |
Palmieri Gonzalez "G" 35835507 | Prieto Ledesma Silvia E. "A" 30966718 | Ocampo Gladys Yanina "A" 29286207 | |
Martinez Silvia D "A" 35665883 | Campodonico Leticia 25294362 B | Cruz Evelina "" 33522532 | |
García Santiago Martín 23986605 | Piccione Paula "C" 33522669 | Manganiello Maria A "C" 18316755 | |
Didolich Constanza R "" 31572451 | Gonzalez Mena Laura 38433283 | Martinez Diana "C" 5175969 | |
Nieva Noelia Mariana "A" 32047017 | Ruiz Karen Gisel "C" 35666448 | Pipo Patricia "D" 12629446 | |
Palacios Graciela Elizabeth "G" 30697718 | Loccisano Daiana M. "D" 40092781 | Rivera Cristina Vanesa "D" 28716544" | |
Recalde Gimena "E" 34844147 | Navarro Carlos "D" 37361746 | Rucci Verónica Andrea 22532965 "C" | |
Saunders Daniela Estefania "A" 31409581 | Perez Mariluz V "D" 23272845 | ||
Benedetich Daiana S"E" 39094542 | Salinas Silvana "C" 28268431 | ||
Segovia Sofía "C" 36750764 | |||
Uberti Florencia D 3717104 | |||
Velasco Navarro C 32366728 | |||
Urzich Nicolás D 34512155 | |||
MET. DE LA INVESTIGACIÓN. | LISTADO 1 | LISTADO 2 | LISTADO 3 |
Didolich Constanza R "B" 31572451 | Segovia Sofía "C" 36750764 | Ocampo Gladys Yanina "A" 29286207 | |
Morel Rocío "A" 31649308 | Piccione Paula "C" 33522669 | Manganiello Maria A "C" 18316755 | |
Broggi Andrea Clara "G" | Velasco Navarro C 32366728 | Martinez Diana "C" 5175969 | |
Palacios Graciela Elizabeth "G" 30697718 | Urzich Nicolás D 34512155 | Rucci Verónica Andrea 22532965 "C" | |
Recalde Gimena "E" 34844147 | Uberti Florencia D 3717104 | ||
SOCIOLOGIA | LISTADO 1 | LISTADO 2 | LISTADO 3 |
Saunders Daniela Estefania "A" 31409581 | Segovia Sofía "C" 36750764 | Rucci Verónica Andrea 22532965 "C" | |
Recalde Gimena "E" 34844147 | Velasco Navarro C 32366728 | Martinez Diana "C" 5175969 | |
Palacios Graciela Elizabeth "G" 30697718 | Urzich Nicolás D 34512155 | ||
Alonso María Florencia 37866237 | Uberti Florencia D 3717104 | ||
Abdala Arturo 28267821 | |||
Mattei Facundo "A" 37823763 | Macchi Cecilia Noemi "C" 17699861 | ||
Didolich Constanza R "B" 31572451 | |||
HISTORIA y GEOGRAFÍA | LISTADO 1 | LISTADO 2 | LISTADO 3 |
Abdala Arturo 28267821 A | Baldo Carlos "C" 37675961 | Audisio Marta "C" 14559443 | |
Alonso María Florencia 37866237 A | Maidana Gustavo A "C" 22739746 | Macchi Cecilia Noemi "C" 17699861 | |
García Maira 28267871 A | Sica Guaraglia Antonela "C" | ||
Mattei Facundo "A" 37823763 | Toscani Mego A 38631344 | ||
Sokol Olivia "C" 34174162 | |||
POL. PÚBLICAS Y DDHH | LISTADO 1 | LISTADO 2 | LISTADO 3 |
Cassol Marcelo 20585604 | Barales Guilllermo "D" 35120556 | ||
Ielsich Ayelen "D" 33397650 | |||
Sica Guaraglia Antonela "C" | |||
Gonzalez Mena Laura 38433283 | |||
De Zan Viviana 24834428 | |||
ESTADO Y POL. PÚBLICAS | LISTADO 1 | LISTADO 2 | LISTADO 3 |
Cassol Marcelo 20585604 C | Barales Guilllermo "D" 35120556 | Amundarray Graciela "C" 10529700 | |
Loccisano Daiana M. "D" 40092781 | |||
Sica Guaraglia Antonela "C" | |||
Gonzalez Mena Laura 38433283 | |||
Ielsich Ayelen "D" 33397650 | |||
EST. Y MOV. SOCIALES | LISTADO 1 | LISTADO 2 | LISTADO 3 |
Cassol Marcelo 20585604 C | Barales Guilllermo "D" 35120556 | Amundarray Graciela "C" 10529700 | |
Ielsich Ayelen "D" 33397650 | |||
Loccisano Daiana M. "D" 40092781 | |||
Sica Guaraglia Antonela "C" | |||
De Zan Viviana 24834428 | |||
Gonzalez Mena Laura 38433283 | |||
CS. POLÍTICAS | LISTADO 1 | LISTADO 2 | LISTADO 3 |
Cassol Marcelo 20585604 C | Barales Guilllermo "D" 35120556 | Amundarray Graciela "C" 10529700 | |
Sica Guaraglia Antonela "C" | |||
De Zan Viviana 24834428 | |||
Gonzalez Mena Laura 38433283 | |||
Ielsich Ayelen "D" 33397650 | |||
DERECHO | LISTADO 1 | LISTADO 2 | LISTADO 3 |
Cassol Marcelo 20585604 C | Barales Guilllermo "D" 35120556 | Amundarray Graciela "C" 10529700 | |
De Zan Viviana 24834428 | |||
Gonzalez Mena Laura 38433283 | |||
Ielsich Ayelen "D" 33397650 | |||
Sica Guaraglia Antonela "C" | |||
PROB. SOCIAL CONTEMP. | LISTADO 1 | LISTADO 2 | LISTADO 3 |
Cassol Marcelo 20585604 | Sica Guaraglia Antonela "C" | Amundarray Graciela "C" 10529700 | |
Barales Guilllermo "D" 35120556 | |||
De Zan Viviana 24834428 | |||
Gonzalez Mena Laura 38433283 | |||
Ielsich Ayelen "D" 33397650 | |||
ARTE/ARTISTICA | LISTADO 1 | LISTADO 2 | LISTADO 3 |
ZuccoloVerónica A 18150763 | Bueno Lucia Belen "C" 41324374 | Petroccino Daniela M A | |
Salgado Razoni "A" 38297077 | |||
CONTABILIDAD | LISTADO 1 | LISTADO 2 | LISTADO 3 |
Campodonico Leticia 25294362 B | Yedro Loana Agustina 40943960 A | ||
GEOGRAFÍA | LISTADO 1 | LISTADO 2 | LISTADO 3 |
Tomassi Matías A 35981346 | |||
OPISACO MARCELA - COMUNICACIÓN 50 INGLÉS | |||
Personas que no presentaron documentación respaldatoria/ o título habilitante | NO SE INCLUYERON EN EL LISTADO | ||
Prof. Giselle Miranda | |||
Inspectora de Enseñanza | |||
Adultos |
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Nota: solo los miembros de este blog pueden publicar comentarios.