CRONOGRAMA DESTINO DEFINITIVO 2023 | ||
| LUGAR: UEZ - Gral Paz 440 | ||
| NIVEL INICIAL 01/12/22 9.00HS | ||
| MAESTRO DE INFANTES - MI | ||
| TITULAR INTERINO 2014 | ||
| QUIROGA, MARTA ESTELA (55,25) | MI | |
| TITULAR INTERINO 2018 | ||
| BORGE, GRACIELA ESTHER (52,10) | MI | |
| TITULAR INTERINO 2019 | ||
| COTT, GLADYS LORENA (52,10) | MI | |
| TITULAR INTERINO 2020 | ||
| TAMBURELLI SILVINA LAURA (55,65) | MI | |
| TITULAR INTERINO 2022 | ||
| FERNANDEZ, MARIELA SOLEDAD | MI | |
| BARALLE, DANIELA ELIZABETH | MI | |
| BARALLE, GISELA | MI | |
| ARLETTAZ, CAROLINA RUTH | MI | |
| HERNANDEZ, VIVIANA JULIETA | MI | |
| PARIS, EVELIN AYELEN | MI | |
| MULLEADY, FLORENCIA | MI | |
| DONATTERI, GISELA ALICIA | MI | |
| ALBORNOZ, ANABELA GISELA | MI | |
| MILENI, LETICIA | MI | |
| GIROTTI, VERÓNICA GISELA | MI | |
| FIEL, DANIELA | MI | |
| BRUNI, ANA CAROLINA | MI | |
| SULLEIRO, JIMENA LUZ | MI | |
| PRECEPTOR - PR | ||
| TITULAR INTERINO 2017 | ||
| BRUNI, ANA CAROLINA (59,40) | PR | |
| TITULAR INTERINO 2022 | ||
| LUGGREN, MARÍA EUGENIA | PR | |
| ENRIQUEZ, SILVIA VERÓNICA | PR | |
| ITURRI, MARÍA BELEN | PR | |
| LALANNE, GISELA ROMINA PAOLA | PR | |
| MODALIDAD ESPECIAL 01/12/22 10; 30HS | ||
| TITULAR INTERINO 2020 | ||
| BERRETA ANA VERONICA (40,76) | FO | |
| TITULAR INTERINO 2022 | ||
| ARRATIVEL, ELIANA VALERIA | CE | |
| ROTHAR, GIMENA | DC | |
| BARGAZ, CARLA | IM | |
| MODALIDAD: PSICOLOGÍA | 11 00 HS | |
| OA - MR | ||
| CHELINI, MARÍA GIMENA | OA | |
| ACUÑA, LUCRECIA ROMINA | OA | |
| CATANI, ESTEFANÍA CAROLINA | OA | |
| FULCO, ROMINA SOLEDAD | OA | |
| RIVERO, MARÍA ESTELA | OA | |
| MUÑOZ, MARÍA LAURA | OA | |
| VERA, MÓNICA INES | OA | |
| OE | ||
| DÍAZ, MARÍA LORENA | OE | |
| ANTONIADIS, CAROLINA EDITH | OE | |
| MUÑOZ, CLAUDIA ANDREA | OE | |
| HENRICOT, MARÍA VICTORIA | OE | |
| MAGALLANES, LAURA MARCELA | OE | |
| LÓPEZ, DANIELA ROCÍO | OE | |
| TAPIA, GISELLE ANAHÍ | OE | |
| BELLERO, MARIANELA | OE | |
| OS | ||
| TORRANO, GABRIELA | OS | |
| HEREDIA, SILVINA SUSANA | OS | |
| CAMPAGNONI, CECILIA GABRIELA | OS | |
| FERNÁNDEZ, IVANA ROSANA | OS | |
| DELEDICQUE, SILVANA LUCÍA | OS | |
| BRONCA, CARLA | OS | |
| RODRIGUEZ, MARÍA SOLEDAD | OS | |
| SOE | ||
| DÍAZ, JORGELINA | SOE | |
| TONÓN, ANDREA INES | SOE | |
| GAUNA, GEORGINA EVELINA | SOE | |
| MACIEL, MACARENA LUCÍA | SOE | |
| INDART, GIMENA | SOE | |
| CHAVEZ, CYNTIA OFELIA | SOE | |
| BERÓN, BELÉN YAMILA | SOE | |
| GONZALEZ, FLORENCIA MARIEL | SOE | |
| SOS | ||
| SOSA, EVA PILAR | SOS | |
| BENITEZ, VILMA LUCÍA | SOS | |
| BARBOSA, MARIANA DEL CARMEN | SOS | |
| ORLANDO, CAMILA ANDREA | SOS | |
| ARHANCETBEHERE, CINTIA | SOS | |
| YURTZ, VICTORIA ELIZABETH | SOS | |
| BAUZA, SABRINA GISELE | SOS | |
| SAGRIPANTI, ROMINA VANESA | SOS | |
| NIVEL PRIMARIO 02/12/22 9.00HS | ||
| INGLES EN PRIMARIA - AI | ||
| ZAPATA, MARÍA DE LOS ANGELES | AI | 6 MOD |
| CINGOLANI, MARIELA | AI | 12 MOD |
| GIMENEZ, LOURDES AGUSTINA | AI | 2 MOD |
| BRAVO, YANINA ELIZABETH | AI | 8 MOD |
| MAESTRO DE GRADO | ||
| TITULAR INTERINO 2012 | ||
| DI NAPOLI MARIA FLORENCIA (52,85) | MG | |
| TITULAR INTERINO 2015 | ||
| MATTOS MARIA LUZ (51,52) | MG | |
| TITULAR INTERINO 2016 | ||
| SALVETTI NOELIA INES (53,06) | MG | |
| TITULAR INTERINO 2019 | ||
| MEDINA ROSANA SOLEDAD (52,45) | MG | |
| ESCOBIN ANDREA SUSANA (50,88) | MG | |
| TITULAR INTERINO 2020 | ||
| DEMARIA SILVINA MABEL (48,46) | MG | |
| SOSA DANIEL ESTEBAN (46,94) | MG | |
| TITULAR INTERINO 2022 | ||
| PEREYRA, ALDANA AYELÉN | MG | |
| SAUCEDO, GRACIELA CRISTINA | MG | |
| CASTAÑO, FANNY GABRIELA | MG | |
| HEREÑU, CLAUDIA CRISTINA | MG | |
| BARRETO, MARIELA ETELVINA | MG | |
| PEREYRA, PATRICIA | MG | |
| GAUNA, GABRIELA SOLEDAD | MG | |
| LLORCA, ANDREA LUJAN | MG | |
| ALFONSO, MARIEL SUSANA | MG | |
| CEBALLOS, PATRICIA ALEJANDRA | MG | |
| NAVAS, NADIA MICAELA | MG | |
| JAIME, NATALIA SOLEDAD | MG | |
| NISCHKE, MAYRA SALOME | MG | |
| VAZ ZANABRIA, ORNELA DAIANA | MG | |
| ALMIRON, MARIA DEL CARMEN | MG | |
| ITURRIOZ GIMENEZ, MARÍA MERCEDES | MG | |
| ROLON, ZULMA MAGDALENA | MG | |
| CURTI, VIVIANA BEATRIZ | MG | |
| ITURRIOZ GIMENEZ, ANA | MG | |
| COSTELA, SABRINA SOLEDAD | MG | |
| CACERES, ROMINA MARIANA | MG | |
MODALIDAD ADULTOS Y CENS 02/12/22 14.00HS | ||
| MAESTRO DE CICLO | ||
| OCCHIUZZI, MARÍA VANINA | MC | |
| DOMINGUEZ, VERÓNICA MABEL | MC | |
| MELE, VANINA ARACELI | MC | |
| GALARZA, ANGELA PAOLA | MC | |
| MIRANDA, CAMILA ONELIA | MC | |
| TABORDA, KARINA LIS | MC | |
| SOSA, DANIEL ESTEBAN | MC | |
| BATTISTELLA, NILDA GRACIELA | MC | |
| PRECEPTOR | ||
| CALGARO, ROMINA SILVINA | PR | |
| REALE, MARÌA FERNANDA | PR | |
| PAYERO, GRACIELA CARMEN | PR | |
MODALIDAD TÉCNICO PROFESIONAL 02/12/22 14.30HS | ||
| BIBLIOTECARIO | ||
| TITULAR INTERINO 2022 | ||
| PERRONE, SARA ISABEL | BI | |
| PRECEPTOR | ||
| TITULAR INTERINO 2012 | ||
| FAMA KARINA ANALIA (52,10) | PR | |
| TITULAR INTERINO 2022 | ||
| KRANEVITTER,, MARÍA CELESTE | PR | |
| RETAMOZO, LAURA EVANGELINA | PR | |
| GILBERTO, PATRICIA EMILIA | PR | |
| NIVEL SECUNDARIO | 15.00 HS | |
| PRECEPTOR | ||
| TRABA,ROMINA NOEMI | PR | |
| POZO,MARÌA VERONICA | PR | |
| AZAR,CLAUDIA NOEMÌ | PR | |
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Nota: solo los miembros de este blog pueden publicar comentarios.